
| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Napule e' | 192 | 3:46 | 5.17 | $ 0.1 | Download |
| 2 | Basta 'na jurnata e sole | 192 | 3:34 | 4.89 | $ 0.1 | Download |
| 3 | I say i' sto' cca' | 192 | 4:08 | 5.69 | $ 0.1 | Download |
| 4 | Quanno chiove | 192 | 4:36 | 6.33 | $ 0.1 | Download |
| 5 | A me piace 'o blues | 192 | 3:02 | 4.16 | $ 0.1 | Download |
| 6 | 'Na tazzulella 'e cafe' | 192 | 3:21 | 4.60 | $ 0.1 | Download |
| 7 | Je sto vicino a te | 192 | 3:43 | 5.10 | $ 0.1 | Download |
| 8 | Je so' pazzo | 192 | 2:58 | 4.08 | $ 0.1 | Download |
| 9 | Che calore | 192 | 2:55 | 4.01 | $ 0.1 | Download |
| 10 | ...E cerca 'e me capi' | 192 | 2:28 | 3.40 | $ 0.1 | Download |
| 11 | Putesse essere allegro | 192 | 3:45 | 5.15 | $ 0.1 | Download |
| 12 | Chillo e' nu buono guaglione | 192 | 2:48 | 3.86 | $ 0.1 | Download |
| 13 | Chi tene 'o mare | 192 | 2:45 | 3.78 | $ 0.1 | Download |
| 14 | Il mare | 192 | 3:43 | 5.10 | $ 0.1 | Download |
| 15 | Viento | 192 | 1:36 | 2.21 | $ 0.1 | Download |
| 16 | Voglio di piu' | 192 | 4:03 | 5.56 | $ 0.1 | Download |
| 17 | Musica musica | 192 | 2:49 | 3.88 | $ 0.1 | Download |
| 18 | Ue man! | 192 | 4:43 | 6.47 | $ 0.1 | Download |
| 19 | Cammina cammina | 192 | 2:47 | 3.84 | $ 0.1 | Download |
| 20 | Appocundria | 192 | 1:35 | 2.18 | $ 0.1 | Download |
| 21 | Terra mia | 192 | 2:07 | 2.90 | $ 0.1 | Download |
| 22 | A testa in giu' | 192 | 3:44 | 5.14 | $ 0.1 | Download |
| Download all tracks | ||||||
Jazz - Various Artists
Shank, Cohn, Simms, Woods - The Summit - CD 2
Indie - Various Artists
Hammock - Raising Your Voice... Trying To Stop An Echo
Sylvie Vartan
Les Annees RCA (Integrale Studio 1961-1986) Vol.8 [Disc 2]
Dance - Various Artists
Albertino Presenta: Dance Revolution 2
Jazz - Various Artists
Shank, Cohn, Simms, Woods - The Summit - CD 1